Creature: Death Knight Understudy
Map
 Submit a Screenshot Drops
| Name | Score | Level | Skill | Type | Drop# | Drop% | Quality |
|
| | 60 | | | 15 | 15.0% | 3 |
|
| | 60 | | | 15 | 15.0% | 3 |
|
| | 60 | | | 15 | 15.0% | 3 |
|
| | 60 | | | 15 | 15.0% | 3 |
|
| | 83 | Dagger | One-Hand | 2 | 2.0% | 4 |
|
| | 85 | Cloth | Chest | 2 | 2.0% | 4 |
|
| | 83 | Mace | One-Hand | 2 | 2.0% | 4 |
|
| | 83 | Leather | Chest | 2 | 2.0% | 4 |
|
| | 83 | | Finger | 2 | 2.0% | 4 |
|
| | 83 | Shield | Off Hand | 2 | 2.0% | 4 |
| Auction/Vendor value: | 38 Gold 42 Silver 47 Copper |
| Vendor only value: | 1 Gold 32 Silver 56 Copper |
| Looted 100 times | Drops (Heroic)
| Name | Score | Level | Skill | Type | Drop# | Drop% | Quality |
|
| | 60 | | | 15 | 15.0% | 3 |
|
| | 60 | | | 15 | 15.0% | 3 |
|
| | 60 | | | 15 | 15.0% | 3 |
|
| | 60 | | | 15 | 15.0% | 3 |
|
| | 83 | Dagger | One-Hand | 2 | 2.0% | 4 |
|
| | 85 | Cloth | Chest | 2 | 2.0% | 4 |
|
| | 83 | Mace | One-Hand | 2 | 2.0% | 4 |
|
| | 83 | Leather | Chest | 2 | 2.0% | 4 |
|
| | 83 | | Finger | 2 | 2.0% | 4 |
|
| | 83 | Shield | Off Hand | 2 | 2.0% | 4 |
| Auction/Vendor value: | 38 Gold 42 Silver 47 Copper |
| Vendor only value: | 1 Gold 32 Silver 56 Copper |
| Looted 100 times |
|